Nr.crt.
| Denumirea competiției | Categorie de vârstă | Sex
| Locul de desfășurare | Perioada de desfășurare |
1. | Cupa Regelui | Seniori | Masculin | BUCURESTI | SE VA REPROGRAMA |
2. | Cupa Reginei | Senioare | Feminin | BUCURESTI | SE VA REPROGRAMA |
3. | Campionatul National de Senioare | Senioare | Feminin | FLORESTI – PH | 06 – 08.06.2025 |
4. | Cupa Romaniei Senioare | Senioare | Feminin | FLORESTI – PH | 06 – 08.06.2025 |
5. | Campionatul National de Seniori -turneul regulat | Seniori | Masculin | VORONA MARE – BT | 27 – 29.06.2025 |
6. | Campionatul National de Juniori I | U18 | Masculin | HIDA – SJ | 11 – 13.07.2025 |
7. | Campionatul National de Juniori II | U16 | Masculin | HIDA – SJ | 11 – 13.07.2025 |
8. | Campionatul National de Juniori III | U14 | Masculin | HIDA – SJ | 11 – 13.07.2025 |
9. | Cupa Romaniei Seniori | Seniori | Masculin | CUMPĂNA – CT | 17 – 20.07.2025 |
10. | Campionatul National de Seniori în 8 (pe plajă) | Seniori | Masculin | EFORIE NORD – CT | 17 – 20.07.2025 |
11. | Campionatul National de Junioare I | U18 | Feminin | GALICEA MARE – DJ | 01 – 03.08.2025 |
12. | Campionatul National de Junioare II | U16 | Feminin | GALICEA MARE – DJ | 01 – 03.08.2025 |
13. | Campionatul National de Junioare III | U14 | Feminin | GALICEA MARE – DJ | 01 – 03.08.2025 |
14. | Campionatul National de Juniori I în 8 (pe plajă) | U18 | Masculin | EFORIE NORD – CT | 07 – 10.08.2025 |
15. | Campionatul National de Juniori II în 8 (pe plajă) | U16 | Masculin | EFORIE NORD – CT | 07 – 10.08.2025 |
16. | Campionatul National de Juniori III în 8 (pe plajă) | U14 | Masculin | EFORIE NORD – CT | 07 – 10.08.2025 |
17. | Campionatul National de Juniori IV în 8 (pe plajă) | U12 | Masculin | EFORIE NORD – CT | 07 – 10.08.2025 |
18. | Campionatul National de Senioare în 8 (pe plajă) | Senioare | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
19. | Campionatul National de Junioare I în 8 (pe plaja) | U18 | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
20. | Campionatul National de Junioare II în 8 (pe plajă) | U16 | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
21. | Campionatul National de Junioare III în 8 (pe plajă) | U14 | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
22. | Campionatul National de Junioare IV în 8 (pe plajă) | U12 | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
23. | Campionatul National de Junioare IV | U12 | Feminin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
24. | Campionatul National de Juniori IV | U12 | Masculin | EFORIE NORD – CT | 28 – 31.08.2025 |
25. | Cupa Satelor Seniori | Seniori | Masculin | GHERAIESTI – NT | 05 – 07.09.2025 |
26. | Campionatul National de Seniori turneul I play-off | Seniori | Masculin | CLUJ – NAPOCA | 18 – 21.09.2025 |
27. | Campionatul National de Seniori turneul II play-off | Seniori | Masculin | CLUJ – NAPOCA | 18 – 21.09.2025 |
28. | Cupa Federatiei Senioare | Senioare | Feminin | BUCURESTI | 03 – 05.10.2025 |
29. | Cupa Federatiei Seniori | Seniori | Masculin | BUCURESTI | 03 – 05.10.2025 |
30. | Campionatul National de Juniori II în „6” (în sală) | U16 | Masculin | TG. LAPUS – MM | 10 – 12.10.2025 |
31. | Campionatul National de Juniori III în „6” (în sală) | U14 | Masculin | TG. LAPUS – MM | 10 – 12.10.2025 |
32. | Campionatul National de Juniori IV în „6” (în sală) | U12 | Masculin | TG. LAPUS – MM | 10 – 12.10.2025 |
33. | Campionatul National de Juniori I în „6” (în sală) | U18 | Masculin | GIURGIU | 17 – 19.10.2025 |
34. | Campionatul National de Seniori în „6” (în sală) | Seniori | Masculin | GIURGIU | 17 – 19.10.2025 |
35. | Campionatul National de Junioare I în „6” (în sală) | U18 | Feminin | MIOVENI – AG | 23 – 26.10.2025 |
36. | Campionatul National de Junioare II în „6” (în sală) | U16 | Feminin | MIOVENI – AG | 23 – 26.10.2025 |
37. | Campionatul National de Junioare III în „6” (în sală) | U14 | Feminin | MIOVENI – AG | 23 – 26.10.2025 |
38. | Campionatul National de Junioare IV în „6” (în sală) | U12 | Feminin | MIOVENI – AG | 23 – 26.10.2025 |
39. | Campionatul National de Senioare în „6” (în sală) | Senioare | Feminin | MIOVENI – AG | 23 – 26.10.2025 |
Notă:
Nr.crt. | Denumirea competitiei | Categoria de varsta | Masculin/Feminin | Locul desfasurarii | Perioada de desfasurare |
1. | Cupa Unirii Seniori | Seniori | Masculin | BUCURESTI | 15 – 17.08.2025 |
2. | Cupa Unirii Senioare | Senioare | Feminin | BUCURESTI | 15 – 17.08.2025 |
3. | Cupa Unirii Juniori I | U18 | Masculin | BUCURESTI | 15 – 17.08.2025 |
4. | Cupa Unirii Junioare I | U18 | Feminin | BUCURESTI | 15 – 17.08.2025 |
5. | Cupa Unirii Seniori | Seniori | Masculin | CHISINAU | 07 – 09.11.2025 |
6. | Cupa Unirii Senioare | Senioare | Feminin | CHISINAU | 07 – 09.11.2025 |
Nota:
Competiții locale și regionale:
NOTĂ:
– Calendarul poate suferi modificări în funcție de sursele de finanțare care vor fi accesate de federație în timpul anului.
– Calendarul poate suferi modificări la propunerea Comisiei de Competiție, cu aprobarea Biroului Federal.
– Calendarul a fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară, desfășurată in data de 12.04.2025, la Constanța.
– Pentru juniori sunt următoarele categorii de vârstă:
Juniori I (U18) – pot împlini maxim 18 ani, oricând in cursul anului 2025
Juniori II (U16) – pot împlini maxim 16 ani, oricând in cursul anului 2025
Juniori III ( U14) – pot împlini maxim 14 ani, oricând in cursul anului 2025
Juniori IV (U12) – pot împlini maxim 12 ani, oricând în cursul anului 2025